<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cohésion de l&#039;Union Européenne</title>
	<atom:link href="http://www.conference-cohesionue2008.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conference-cohesionue2008.fr</link>
	<description>Politique, financement et investissements européens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Actualité de la politique de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.conference-cohesionue2008.fr/union-europeenne/actualite-de-la-politique-de-leurope/</link>
		<comments>http://www.conference-cohesionue2008.fr/union-europeenne/actualite-de-la-politique-de-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-cohesionue2008.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;actualité de la politique européenne concerne tout particulièrement les solutions à apporter à la crise financière, à Bruxelles, des commissions continuent leurs travaux concernant les restrictions à la mobilité de certains travailleurs européens, la lutte contre la pédopornographie et la mafia ou la prolongation du protocole de Kyoto. Une priorité : sauver la zone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/Euromarkt.jpg"><img src="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/Euromarkt.jpg" alt="Action de politique europeenne" title="Action de politique europeenne" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-32" /></a><strong>Si l&#8217;actualité de la politique européenne concerne tout particulièrement les solutions à apporter à la crise financière, à Bruxelles, des commissions continuent leurs travaux concernant les restrictions à la mobilité de certains travailleurs européens, la lutte contre la pédopornographie et la mafia ou la prolongation du protocole de Kyoto.</strong><span id="more-31"></span></p>
<h2>Une priorité : sauver la zone euro</h2>
<p>Bien entendu, la première préoccupation de Bruxelles reste la crise financière qui impacte tout particulièrement la zone euro. Pour ce qui concerne l&#8217;économie mondiale, elle a voté une résolution pour une réforme de la gouvernance économique comprenant la démocratisation du FMI et, pour les banques, la séparation des secteurs dépôts et spéculations, ainsi que la fin du secret. La sauvegarde de la zone euro a fait l&#8217;objet de nombreuses discussions à propos de la politique économique et en particulier la compétitivité des entreprises européennes. Enfin, l&#8217;Union européenne considère que la croissance nécessite que les Européens travaillent plus et, pour cela, elle vise un taux d&#8217;emploi de 75 % à l&#8217;horizon 2020, suivant ainsi les propositions d&#8217;un rapport sur le développement des compétences.</p>
<h2>Les divers axes d&#8217;action de la politique européenne</h2>
<p>Dans le secteur de la criminalité, Bruxelles entend lutter contre la mafia en empêchant les organisations criminelles de profiter de l&#8217;argent public, et contre les pédophiles en menant des actions de prévention, de poursuite des criminels et de protection des victimes. Par ailleurs, les députés européens ont décidé d&#8217;imposer aux pays d&#8217;Europe d&#8217;ouvrir leur marché du travail aux Roumains et aux Bulgares. De plus, ils ont décidé que les personnes n&#8217;ayant pas obtenu le statut de &#8220;réfugiés&#8221; puissent bénéficier du droit au travail, à l&#8217;éducation, à l&#8217;accès aux soins médicaux et au logement. D&#8217;autres domaines très variés sont concernés par la politique européenne actuelle, comme l&#8217;organisation d&#8217;actions visant à diminuer l&#8217;utilisation des antibiotiques et ainsi éviter l&#8217;installation de résistances. L&#8217;Ukraine a également été mise en garde contre des abus de pouvoirs, le Prix Sakharov a été décerné aux militants du Printemps arabe et les députés ont déclaré soutenir le projet de prolongation du Protocole de Kyoto.</p>
<p>Image: Eisenhans &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-cohesionue2008.fr/union-europeenne/actualite-de-la-politique-de-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le principe de jumelage</title>
		<link>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/le-principe-de-jumelage/</link>
		<comments>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/le-principe-de-jumelage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[échanges]]></category>
		<category><![CDATA[jumelage]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-cohesionue2008.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’Europe d’aujourd’hui, nombreuses sont les communes à être jumelées. Le jumelage représente un lien officiel entre deux villes, décidé et mené à bien par la mairie des deux communes concernées. Les avantages de ce type d’alliance sont nombreux et interviennent à plusieurs niveaux. Origines et fonctionnement C’est quelques années après la fin de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/jumelage.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55" title="done deal" src="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/jumelage-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Dans l’Europe d’aujourd’hui, nombreuses sont les communes à être jumelées. Le jumelage représente un lien officiel entre deux villes, décidé et mené à bien par la mairie des deux communes concernées. Les avantages de ce type d’alliance sont nombreux et interviennent à plusieurs niveaux.</strong><span id="more-24"></span></p>
<h2>Origines et fonctionnement</h2>
<p>C’est quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale que le principe de jumelage est instauré. Lucien Tharradin, à l’époque maire de Montbéliard, se lance dans ce projet.  Cet ancien résistant met alors en place un jumelage avec la mairie de Ludwigsburg, une ville allemande. Lourd de sens et de symboles, ce premier jumelage avait pour but de rapprocher des peuples séparés par le traumatisme de la guerre. Aujourd’hui, un jumelage reste une opération solennelle et très codifiée. Le jumelage prend acte suite à la rédaction d’un texte particulier : la charte de jumelage. Il s’agit d’une initiative commune et généralement prise entre deux villes présentant quelques points communs comme leur taille, leurs activités économiques ou même leur histoire ou leur culture.</p>
<h2>Des échanges culturels facilités</h2>
<p>Le jumelage est une pratique qui a, de tout temps, remporté un très grand succès. Aujourd’hui, une commune peut être jumelée avec plusieurs communes européennes. Il arrive même que les jumelages dépassent les frontières de l’Europe. Bien entendu, ces jumelages n’ont pas l’importance politique et sociale qu’a pu avoir le premier jumelage orchestré par Lucien Tharradin. Cependant, même de nos jours, un jumelage entre communes reste important car il permet aux peuples d’échanger, de partager des expériences, des pratiques et de tisser une histoire commune. En effet, suite à un jumelage, des alliances et des manifestations plus concrètes peuvent voir le jour, généralement orchestrées par la mairie de chaque commune. Il s’avère que le jumelage est très important dans le domaine éducatif. Il permet les échanges scolaires, l’apprentissage de nouvelles langues. Son importance, culturellement parlant, est également à noter car le jumelage permet aussi de découvrir un autre peuple et ce, grâce à des rencontres, des fêtes ou des expositions. Il permet une ouverture sur l’autre et peut être à l’origine d’actions de solidarité.</p>
<p>Foto: Zakharov Evgeniy &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/le-principe-de-jumelage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne et la France, deux pays au centre de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/lallemagne-et-la-france-deux-pays-au-centre-de-leurope/</link>
		<comments>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/lallemagne-et-la-france-deux-pays-au-centre-de-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[entente]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-cohesionue2008.fr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[L’entente entre l’Allemagne et la France n’a pas toujours été de rigueur et les deux pays ont dû passer par bien des conflits et des affrontements avant de s’allier et de devenir deux puissances majeures, au cœur de l’Europe. Histoire d’une réconciliation Les relations entre l’Allemagne et la France n’ont pas toujours été au beau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/10/Europa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-67" title="european union" src="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/10/Europa-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>L’entente entre l’Allemagne et la France n’a pas toujours été de rigueur et les deux pays ont dû passer par bien des conflits et des affrontements avant de s’allier et de devenir deux puissances majeures, au cœur de l’Europe.</strong><span id="more-17"></span></p>
<h2>Histoire d’une réconciliation</h2>
<p>Les relations entre l’Allemagne et la France n’ont pas toujours été au beau fixe et les deux guerres mondiales ont fini d’alimenter une rancœur et une méfiance réciproques. Pourtant, depuis maintenant plus de soixante ans, les deux puissances européennes ont préféré le dialogue aux combats. Bien que ce rapprochement ait été progressivement mis en place, c’est en janvier 1963 que le Chancelier Adenauer et le Président Charles de Gaulle signent le traité de l’Élysée. Ce traité cimente les liens entre les deux pays et leur coopération dans des domaines comme la défense ou la jeunesse.</p>
<h2>L’Europe, un terrain d’entente</h2>
<p>En 1951 a lieu la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Suite à cette décision, les industries lourdes des deux pays sont liées. Mais c’est le projet de l’Europe qui finira d’unir les deux pays. En 1957, le Traité de Rome fonde la Communauté économique européenne. La France et l’Allemagne en sont les deux acteurs principaux et deviennent les moteurs de ce projet. En 1988, François Mitterrand et le Chancelier Helmut Kohl créaient la Brigade franco-allemande.</p>
<h2>Alliances actuelles</h2>
<p>Aujourd’hui, la force de cette alliance est très importante en Europe car elle permet de rassembler les pays et de soutenir les projets, notamment dans ce climat de crise qui bouleverse le monde financier. Au G20, cette union a permis d’avoir un poids dans les décisions et d’obtenir quelques réformes. La France et l’Allemagne se sont souvent unies pour des projets politiques divers et variés comme la crise iranienne en 2002. La dernière union en date correspond certainement au plan de sauvetage de la Grèce. Aujourd’hui, si les priorités des deux gouvernements sont parfois différentes, les deux pays n’ont de cesse de montrer et d’affirmer toujours plus cette entente qui est la leur. Cette volonté s’exprime particulièrement lors des dates importantes, historiquement parlant.</p>
<p>Image: vaso &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/lallemagne-et-la-france-deux-pays-au-centre-de-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le fonds social européen ?</title>
		<link>http://www.conference-cohesionue2008.fr/union-europeenne/quest-ce-que-le-fonds-social-europeen/</link>
		<comments>http://www.conference-cohesionue2008.fr/union-europeenne/quest-ce-que-le-fonds-social-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fonds social européen]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-cohesionue2008.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Créé en 1957, le fonds social européen est un instrument financier très important en Europe puisqu’il permet de soutenir les différentes stratégies et directives en faveur de l’emploi. Les fonds débloqués, souvent conséquents, sont soumis à une réglementation des plus strictes. Une mesure principale : encourager l’emploi Le secteur de l’emploi est encore et toujours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-19" title="Bonne idee" src="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/09/Design.jpg" alt="Une bonne idee que le fonds social europeen" width="300" height="225" /><strong>Créé en 1957, le fonds social européen est un instrument financier très important en Europe puisqu’il permet de soutenir les différentes stratégies et directives en faveur de l’emploi. Les fonds débloqués, souvent conséquents, sont soumis à une réglementation des plus strictes.</strong><span id="more-10"></span></p>
<h2>Une mesure principale : encourager l’emploi</h2>
<p>Le secteur de l’emploi est encore et toujours au cœur des projets de la politique européenne. Afin d’encourager les initiatives et faire en sorte que l’Europe soit des plus dynamiques, le fonds social européen verse des subventions annuelles à hauteur de dix milliards d’euros. Ces subventions sont bien entendu réparties entre les différents pays membres, en fonction des besoins et de la politique à appliquer. Bien entendu, le fonds social européen a eu, au cours des dernières décennies, diverses missions mais continue à soutenir, encore et toujours, l’emploi mais également la mobilité géographique au cœur de l’Europe. La création d’entreprise et les différents partenariats sont également des mesures qui ont été soutenues par le fonds social européen grâce à l’introduction de nouveaux programmes. Ces derniers ont aidé, et parfois avec un grand succès, certains chômeurs à croire en leurs projets et à monter leurs propres entreprises. Cependant, encourager l’emploi, c’est également améliorer et permettre l’accès à la formation et au système éducatif en général dans le but d’acquérir de nouvelles compétences.</p>
<h2>Une politique de cohésion : améliorer l’accès à l’emploi</h2>
<p>Un des rôles du fonds social européen a été de favoriser la cohésion sociale au sein des différents pays et particulièrement au cœur des zones les plus défavorisées. Il s’agissait alors, et il s’agit toujours, d’intégrer les personnes éloignées de l’emploi comme les jeunes, les non diplômés mais également les handicapés ou les travailleurs âgés, dont l’expérience professionnelle se doit d’être mise en avant. La politique européenne a donc mis en œuvre une série de mesures visant à aider ces différentes populations à accéder à l’emploi, cherchant à éviter toute discrimination dans le cadre de la vie professionnelle. Bien entendu, le fonds social européen ne propose pas d’aides individuelles mais il soutient activement les organismes, qu’ils soient privés ou publics, régionaux ou nationaux.</p>
<p>Image: Aamon &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-cohesionue2008.fr/union-europeenne/quest-ce-que-le-fonds-social-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investissement européen dans les régions françaises</title>
		<link>http://www.conference-cohesionue2008.fr/economie-2/linvestissement-europeen-dans-les-regions-francaises/</link>
		<comments>http://www.conference-cohesionue2008.fr/economie-2/linvestissement-europeen-dans-les-regions-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-cohesionue2008.fr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Certaines régions françaises peuvent bénéficier de la politique de cohésion européenne, grâce à des investissements destinés à améliorer la situation de certaines zones économiquement défavorisées. La Banque européenne d&#8217;investissement est l&#8217;établissement qui finance les projets répondant aux objectifs européens. La Banque européenne d&#8217;investissement (BEI) L&#8217;outil de financement européen est la Banque européenne d&#8217;investissement, créée le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/09/investment.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="Geldscheinrollen vor dunklem Hintergrund" src="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/09/investment-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><strong>Certaines régions françaises peuvent bénéficier de la politique de cohésion européenne, grâce à des investissements destinés à améliorer la situation de certaines zones économiquement défavorisées. La Banque européenne d&#8217;investissement est l&#8217;établissement qui finance les projets répondant aux objectifs européens.</strong><span id="more-13"></span></p>
<h2>La Banque européenne d&#8217;investissement (BEI)</h2>
<p>L&#8217;outil de financement européen est la Banque européenne d&#8217;investissement, créée le même jour que la Communauté économique européenne par le Traité de Rome. Depuis plus de cinquante ans, cette banque participe au financement de nombreux projets, aussi bien en Europe qu&#8217;en dehors de l&#8217;Europe, et le total des prêts qu&#8217;elle aura accordés depuis sa création avoisine les 80 milliards d&#8217;euros. La France et ses régions profitent du support de cette banque dans divers domaines. Le premier projet financé en France par cette banque était la construction d&#8217;une centrale hydroélectrique dans les Alpes-de-Haute-Provence, en 1959. Les prêts de la BEI présentent plusieurs avantages. Entre autres, la solidité et la crédibilité de la banque lui permettent d&#8217;emprunter à des taux très favorables, et comme son objectif n&#8217;est pas de maximiser ses gains, elle peut ainsi proposer des prêts très concurrentiels. Par ailleurs, les projets qu&#8217;elle finance bénéficient d&#8217;une sorte de &#8220;label de qualité&#8221; dû à son expertise technique et financière, ce qui facilite la mise en place et les contacts à tous les niveaux.</p>
<h2>Des projets dans tous les secteurs</h2>
<p>En France, les financements européens concernent de nombreuses régions et tous les secteurs d&#8217;activités, à condition que les projets répondent à des critères de &#8220;valeurs&#8221; européennes. On notera par exemple le financement du tramway parisien, mode de transport &#8220;propre&#8221;, celui de la Francilienne permettant de désengorger le périphérique parisien, des équipements à l&#8217;aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou les dessertes ferroviaires des aéroports de la région. La plupart des régions de France sont concernées par les financements européens, dans les secteurs du transport peu polluant, le traitement des déchets, l&#8217;imagerie médicale, l&#8217;amélioration des soins hospitaliers, le nucléaire, l&#8217;aéronautique, mais aussi au travers de prêts accordés à des PME locales ou des grands groupes d&#8217;intérêt régional ou national comme Rhône-Poulenc, Teksid, Safran…</p>
<p>Image: Joachim Wendler &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-cohesionue2008.fr/economie-2/linvestissement-europeen-dans-les-regions-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cohésion de l&#8217;Union Européenne</title>
		<link>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/la-cohesion-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/la-cohesion-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[disparité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conference-cohesionue2008.fr/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En particulier depuis son élargissement, la cohésion de l&#8217;Union européenne est devenue beaucoup plus compliquée, du fait de la très grande disparité existant entre les différentes nations. La politique régionale de l&#8217;Union Européenne a donc pour but d&#8217;harmoniser le développement de toutes les régions qui la constituent. Trois objectifs pour la période 2007-2013 Pour cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conference-cohesionue2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/Die-Europaeische-Union.jpg" alt="Union Europeenne" title="Union Europeenne" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-6" /><strong>En particulier depuis son élargissement, la cohésion de l&#8217;Union européenne est devenue beaucoup plus compliquée, du fait de la très grande disparité existant entre les différentes nations. La politique régionale de l&#8217;Union Européenne a donc pour but d&#8217;harmoniser le développement de toutes les régions qui la constituent.</strong><span id="more-5"></span></p>
<h2>Trois objectifs pour la période 2007-2013</h2>
<p>Pour cette période, l&#8217;Union Européenne a tenté d&#8217;améliorer l&#8217;efficacité des crédits en fixant des objectifs plus précis et des financements spécifiques. Le premier objectif est la &#8220;Convergence&#8221;. Il s&#8217;agit d&#8217;accélérer l&#8217;évolution économique des pays et régions les moins développés et de tenter de faire disparaître les disparités les plus criantes. Le FEDER et le FSE sont les financements permettant de miser sur le capital physique et humain, l&#8217;innovation, la connaissance, l&#8217;environnement et d&#8217;améliorer l&#8217;efficacité administrative. Des critères précis définissent les régions pouvant bénéficier de ces financements. Le deuxième objectif est &#8220;Compétitivité régionale et emploi&#8221;. Il s&#8217;agit d&#8217;améliorer la compétitivité, l&#8217;emploi et l&#8217;attractivité des régions concernées, grâce à l&#8217;innovation, l&#8217;esprit d&#8217;entreprise et la protection de l&#8217;environnement, en particulier. Il concerne des régions qui ne peuvent bénéficier de l&#8217;objectif précédent, avec l&#8217;aide des financements FEDER pour l&#8217;économie et FSE pour le social. Enfin, le troisième objectif est la &#8220;Coopération territoriale&#8221;, destiné à mettre en place des coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale, afin de mettre en place des actions communes visant au développement urbain, rural et côtier, au développement économique et à une gestion efficace de l&#8217;environnement. Pour aider à atteindre ces objectifs, le financement est primordial et des outils ont donc été mis en place dans ce but.</p>
<h2>Définition des futurs objectifs</h2>
<p>Afin de préparer les objectifs de la période 2013-2020, des actions et des réflexions ont été engagées. Ainsi, le Livre vert de la cohésion territoriale, publié fin 2008, rassemble tous les intervenants et un rapport de 2009, confirme la nécessité de diminuer les disparités au niveau local grâce à une politique de cohésion menée au niveau européen. Quant au Parlement européen, il prépare les négociations à venir en votant des rapports stratégiques concernant en particulier le suivi des objectifs visés précédemment.</p>
<p>Image: MACLEG &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conference-cohesionue2008.fr/politique/la-cohesion-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

